山田養蜂場運営の研究拠点「みつばち健康科学研究所」が発信する、情報サイトです。ミツバチの恵み、自然の恵みについて、予防医学と環境共生の視点から研究を進めています。
青汁の原料として有名なケールや大麦若葉よりも栄養成分が豊富で、血糖値やコレステロール値の改善にも役立つといわれる「明日葉」。ハチロー博士から明日葉について教えてもらったみっちは、美容成分のことも気になります。
ハチロー博士: | みっち、明日葉っていう野菜を知っているかい? |
---|---|
みっち: | アシタバ? なんだかおもしろい名前(笑)。みっち、知らないよ。 |
ハチロー博士: | 「今日摘んでも明日にはもう新しい葉を出す」といわれていることから明日葉と呼ばれてるんだ。日本生まれで日本育ちの、とってもパワフルな野菜なんだ。おもしろいだろう? |
みっち: | えっ、摘まれても次の日に新しい葉っぱが出るって? そんなに元気な野菜なの? |
ハチロー博士: | 明日葉は成長がとても早くて、ケールや大麦若葉など、健康野菜として知られている野菜より、もっと栄養成分が豊富なんだ。だから“健康野菜の優等生”とも“長寿野菜”とも言われている。 それじゃあ、ほかの健康野菜と栄養成分を比べてみようか。 |
食物繊維 | 5.6g(レタスの5倍) |
---|---|
β-カロテン | 5,300μg(トマトの10倍) |
カリウム | 540mg(ピーマンの8倍) |
ビタミンE | 2.8mg(にんじんの5倍) |
ビタミンC | 41mg |
ビタミンK | 500μg |
鉄分 | 1.0mg |
主な栄養素(100gあたり)
食物繊維 | 3.7g(レタスの4倍) |
---|---|
β-カロテン | 2,900μg(トマトの6倍) |
カリウム | 420mg |
カルシウム | 220mg |
ビタミンC | 81mg(グレープフルーツの2.3倍) |
ビタミンK | 210μg |
鉄分 | 0.8mg |
主な栄養素(100gあたり)
食物繊維 | 2.6g(レタスの3倍) |
---|---|
β-カロテン | 2,060μg(トマトの4倍) |
カルシウム | 580mg |
ビタミンC | 117mg(グレープフルーツの3.5倍) |
鉄分 | 11.7mg |
主な栄養素(100gあたり)